
4,0 °C
ciel nuageux
Ressentie: 2,2 °C
Max | Min |
4,4 °C | 2,7 °C |
--
-
Vent | Rafales | |
0,0 | 0,0 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 16,093 km |
Base nuages | Invalid observation |
Point de rosée | 1,2 °C |
Humidité | 82% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
Index UV | 0,0 |
Prévisions à 8 jours
Récapitulatif des records. Voir tous les records.
Temp. max: | 4,4 °C | Temp. min: | 2,7 °C |
Vent moyen: | 0 km/h | Rafale max: | 0 km/h |
Pluie: | 0,0 mm | Taux max de pluie: | 0,0 mm/hr |
Temp. max: | 13,5 °C | Temp. min: | -2,8 °C |
Vent moyen: | 11 km/h | Rafale max: | 63 km/h |
Pluie du mois: | 31,4 mm | Taux max de pluie: | 50,6 mm/hr |
Accueil Voir plus ici.