
12,9 °C
ciel dégagé
Ressentie: 12,0 °C
Max | Min |
16,8 °C | 4,4 °C |
--
-
Vent | Rafales | |
0,0 | 0,0 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 16,093 km |
Base nuages | Invalid observation |
Point de rosée | 6,2 °C |
Humidité | 64% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
Index UV | 0,0 |
Prévisions à 8 jours
Récapitulatif des records. Voir tous les records.
Temp. max: | 16,8 °C | Temp. min: | 4,4 °C |
Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 31 km/h |
Pluie: | 0,0 mm | Taux max de pluie: | 0,0 mm/hr |
Temp. max: | 19,2 °C | Temp. min: | -2,4 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 68 km/h |
Pluie du mois: | 27,0 mm | Taux max de pluie: | 40,6 mm/hr |
Accueil Voir plus ici.