
30,0 °C
ciel dégagé
Ressentie: 29,4 °C
Max | Min |
30,2 °C | 16,7 °C |
NO
315°
Vent | Rafales | |
6,4 | 8,0 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 16,093 km |
Base nuages | Invalid observation |
Point de rosée | 12,0 °C |
Humidité | 33% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 849 W/m² |
Index UV | 4,7 |
Prévisions à 8 jours
Récapitulatif des records. Voir tous les records.
Temp. max: | 30,2 °C | Temp. min: | 16,7 °C |
Vent moyen: | 11 km/h | Rafale max: | 37 km/h |
Pluie: | 0,0 mm | Taux max de pluie: | 0,0 mm/hr |
Temp. max: | 30,2 °C | Temp. min: | 14,2 °C |
Vent moyen: | 16 km/h | Rafale max: | 55 km/h |
Pluie du mois: | 0,4 mm | Taux max de pluie: | 0,0 mm/hr |
Accueil Voir plus ici.