
15,2 °C
ciel couvert
Ressentie: 10,6 °C
Max | Min |
18,8 °C | 15,1 °C |
NE
45°
Vent | Rafales | |
22,5 | 32,2 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 16,093 km |
Base nuages | Invalid observation |
Point de rosée | 9,3 °C |
Humidité | 68% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 118 W/m² |
Index UV | 0,0 |
Prévisions à 8 jours
Récapitulatif des records. Voir tous les records.
Temp. max: | 18,8 °C | Temp. min: | 15,1 °C |
Vent moyen: | 15 km/h | Rafale max: | 47 km/h |
Pluie: | 0,0 mm | Taux max de pluie: | 0,0 mm/hr |
Temp. max: | 33,4 °C | Temp. min: | 10,4 °C |
Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 71 km/h |
Pluie du mois: | 1,4 mm | Taux max de pluie: | 0,0 mm/hr |
Accueil Voir plus ici.